Lokaler för uthyring i Stockholms län
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Stockholms län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Stockholms län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 24. maj 2026 | 1376 | 72 | 0 |
| 23. maj 2026 | 1304 | 188 | 94 |
| 22. maj 2026 | 1210 | 6 | 4 |
| 21. maj 2026 | 1208 | 9 | 5 |
| 20. maj 2026 | 1204 | 5 | 2 |
| 19. maj 2026 | 1201 | 1 | 5 |
| 18. maj 2026 | 1205 | 2 | 9 |
| 17. maj 2026 | 1212 | 2 | 7 |
| 16. maj 2026 | 1217 | 109 | 115 |
| 15. maj 2026 | 1223 | 88 | 0 |
| 14. maj 2026 | 1135 | 0 | 3 |
| 13. maj 2026 | 1138 | 12 | 34 |
| 12. maj 2026 | 1160 | 12 | 0 |
| 11. maj 2026 | 1148 | 9 | 0 |
| 10. maj 2026 | 1139 | 2 | 1 |
| 9. maj 2026 | 1138 | 12 | 13 |
| 8. maj 2026 | 1139 | 5 | 10 |
| 7. maj 2026 | 1144 | 12 | 7 |
| 6. maj 2026 | 1139 | 8 | 28 |
| 5. maj 2026 | 1159 | 9 | 28 |
| 4. maj 2026 | 1178 | 0 | 2 |
| 3. maj 2026 | 1180 | 0 | 2 |
| 2. maj 2026 | 1182 | 6 | 10 |
| 1. maj 2026 | 1186 | 6 | 5 |
| 30. april 2026 | 1185 | 7 | 19 |
| 29. april 2026 | 1197 | 4 | 7 |
| 28. april 2026 | 1200 | 8 | 4 |
| 27. april 2026 | 1196 | 1 | 3 |
| 26. april 2026 | 1198 | 3 | 2 |
| 25. april 2026 | 1197 | 12 | 9 |
| 24. april 2026 | 1194 | 140 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholms län över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 376 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 72 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 289 406 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 960 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 133,33 |