Lokaler för uthyrning
Lokalfinder.se är Sveriges stora portal och sökmotor för lokaler för uthyrning. Vi samlar nästan alla lokaler för uthyrning, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker en lokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter lokaler. Har du lokaler till salu som vi ska annonsera, kontakta oss då på vip@verksamhetslokaler.se .
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
---|---|---|---|
16. juni 2025 | 35600 | 42 | 2320 |
15. juni 2025 | 37878 | 1185 | 1152 |
14. juni 2025 | 37845 | 1073 | 88 |
13. juni 2025 | 36860 | 761 | 757 |
12. juni 2025 | 36856 | 625 | 309 |
11. juni 2025 | 36540 | 1022 | 745 |
10. juni 2025 | 36263 | 395 | 54 |
9. juni 2025 | 35922 | 156 | 0 |
8. juni 2025 | 35766 | 187 | 109 |
7. juni 2025 | 35688 | 91 | 241 |
6. juni 2025 | 35838 | 185 | 168 |
5. juni 2025 | 35821 | 174 | 107 |
4. juni 2025 | 35754 | 588 | 633 |
3. juni 2025 | 35799 | 214 | 138 |
2. juni 2025 | 35723 | 68 | 19 |
1. juni 2025 | 35674 | 27 | 139 |
31. maj 2025 | 35786 | 110 | 137 |
30. maj 2025 | 35813 | 80 | 34 |
29. maj 2025 | 35767 | 187 | 256 |
28. maj 2025 | 35836 | 248 | 234 |
27. maj 2025 | 35822 | 141 | 105 |
26. maj 2025 | 35786 | 50 | 48 |
25. maj 2025 | 35784 | 47 | 70 |
24. maj 2025 | 35807 | 145 | 188 |
23. maj 2025 | 35850 | 175 | 171 |
22. maj 2025 | 35846 | 165 | 128 |
21. maj 2025 | 35809 | 210 | 123 |
20. maj 2025 | 35722 | 159 | 124 |
19. maj 2025 | 35687 | 39 | 47 |
18. maj 2025 | 35695 | 99 | 44 |
17. maj 2025 | 35640 | 318 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
Totalt | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 31 054 |
Antal nya lokaler sedan igår | 42 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 320 |
Lediga m2 totalt | 37 805 745 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 11 207 |
Högsta m2-pris | 4 079 196 |
Lägsta m2-pris | 1 |