Lokaler för uthyring i Umeå
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Umeå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Umeå över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 220 | 1 | 1 |
| 17. juni 2026 | 220 | 1 | 1 |
| 16. juni 2026 | 220 | 3 | 3 |
| 15. juni 2026 | 220 | 0 | 4 |
| 14. juni 2026 | 224 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 224 | 6 | 6 |
| 12. juni 2026 | 224 | 7 | 1 |
| 11. juni 2026 | 218 | 1 | 1 |
| 10. juni 2026 | 218 | 1 | 1 |
| 9. juni 2026 | 218 | 9 | 10 |
| 8. juni 2026 | 219 | 8 | 0 |
| 7. juni 2026 | 211 | 0 | 1 |
| 6. juni 2026 | 212 | 8 | 8 |
| 5. juni 2026 | 212 | 9 | 2 |
| 4. juni 2026 | 205 | 0 | 1 |
| 3. juni 2026 | 206 | 18 | 0 |
| 2. juni 2026 | 188 | 3 | 21 |
| 1. juni 2026 | 206 | 4 | 1 |
| 31. maj 2026 | 203 | 1 | 1 |
| 30. maj 2026 | 203 | 1 | 1 |
| 29. maj 2026 | 203 | 15 | 15 |
| 28. maj 2026 | 203 | 1 | 1 |
| 27. maj 2026 | 203 | 1 | 1 |
| 26. maj 2026 | 203 | 1 | 1 |
| 25. maj 2026 | 203 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 203 | 1 | 0 |
| 23. maj 2026 | 202 | 5 | 1 |
| 22. maj 2026 | 198 | 1 | 1 |
| 21. maj 2026 | 198 | 2 | 3 |
| 20. maj 2026 | 199 | 26 | 0 |
| 19. maj 2026 | 173 | 2 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Umeå. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Umeå över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 186 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 99 465 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 252 |
| Högsta m2-pris | 2 461,53 |
| Lägsta m2-pris | 43,33 |