Lokaler för uthyring i Gävle
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Gävle under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Gävle under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Gävle på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Gävle som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Gävle som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Gävle över tid, samlad statistik över nya lokaler i Gävle över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Gävle över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 2. maj 2026 | 326 | 0 | 2 |
| 1. maj 2026 | 328 | 13 | 13 |
| 30. april 2026 | 328 | 5 | 7 |
| 29. april 2026 | 330 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 330 | 6 | 6 |
| 27. april 2026 | 330 | 5 | 0 |
| 26. april 2026 | 325 | 2 | 2 |
| 25. april 2026 | 325 | 6 | 6 |
| 24. april 2026 | 325 | 31 | 27 |
| 23. april 2026 | 321 | 27 | 0 |
| 22. april 2026 | 294 | 8 | 5 |
| 21. april 2026 | 291 | 1 | 2 |
| 20. april 2026 | 292 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 292 | 1 | 2 |
| 18. april 2026 | 293 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 292 | 44 | 5 |
| 16. april 2026 | 253 | 5 | 1 |
| 15. april 2026 | 249 | 2 | 3 |
| 14. april 2026 | 250 | 5 | 12 |
| 13. april 2026 | 257 | 3 | 3 |
| 12. april 2026 | 257 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 257 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 257 | 3 | 5 |
| 9. april 2026 | 259 | 4 | 5 |
| 8. april 2026 | 260 | 6 | 4 |
| 7. april 2026 | 258 | 4 | 1 |
| 6. april 2026 | 255 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 253 | 0 | 2 |
| 4. april 2026 | 255 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 255 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 255 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Gävle
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Gävle. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Gävle över tid, samlad statistik över nya lokaler i Gävle över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Gävle över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 262 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 140 179 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 059 |
| Högsta m2-pris | 1 846,15 |
| Lägsta m2-pris | 591 |