Lokaler för uthyrning

Lokalfinder.se är Sveriges stora portal och sökmotor för lokaler för uthyrning. Vi samlar nästan alla lokaler för uthyrning, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker en lokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter lokaler. Har du lokaler till salu som vi ska annonsera, kontakta oss då på vip@verksamhetslokaler.se .



Sök
Vilken storlek sökes?Storlek
Välj prisPris
Hyra per månad
Hyra per m2 per år exkl. drift
Filtrera sökningSök
23 412 Lokaler

Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.

Datum Alla lokaler att hyra Nya lokaler att hyra Uthyrda lokaler
17. januari 2026 26861 82 80
16. januari 2026 26859 554 564
15. januari 2026 26869 694 778
14. januari 2026 26953 831 717
13. januari 2026 26839 793 651
12. januari 2026 26697 617 321
11. januari 2026 26401 199 872
10. januari 2026 27074 584 489
9. januari 2026 26979 512 131
8. januari 2026 26598 283 464
7. januari 2026 26779 438 311
6. januari 2026 26652 725 534
5. januari 2026 26461 487 50
4. januari 2026 26024 1030 1006
3. januari 2026 26000 1133 667
2. januari 2026 25534 772 228
1. januari 2026 24990 205 601
31. december 2025 25386 720 458
30. december 2025 25124 780 515
29. december 2025 24859 769 1014
28. december 2025 25104 983 364
27. december 2025 24485 440 134
26. december 2025 24179 1043 452
25. december 2025 23588 82 160
24. december 2025 23666 1227 1117
23. december 2025 23556 1773 241
22. december 2025 22024 200 214
21. december 2025 22038 49 67
20. december 2025 22056 141 163
19. december 2025 22078 187 139
18. december 2025 22030 139 0

Statistik över lediga lokaler att hyra

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.

Totalt
Antal lediga lokaler 23 386
Antal nya lokaler sedan igår 82
Antal uthyrda lokaler sedan igår 80
Lediga m2 totalt 28 757 218
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift 14 459
Högsta m2-pris 4 079 196
Lägsta m2-pris 1,03