Lokaler för uthyring
-
Ca. 14 725 m2 fastighetsmark att hyra i Västra hisingen
- Ca. 73 500 kr. per månad
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 1 000 m2 industrilokal att hyra i Kävlinge
- Ca. 40 000 kr. per månad
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 20 m2 fastighetsmark att hyra i Karlstad
- Ca. 1 000 kr. per månad
-
Fastighetsmark att hyra i Haninge
- Ca. 500 kr. per månad
-
Fastighetsmark att hyra i Haninge
- Ca. 500 kr. per månad
Statistik över utvecklingen av lediga fastighetsmarker att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastighetsmarker att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastighetsmarker att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastighetsmarker som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastighetsmarker som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker över tid, samlad statistik över uthyrda fastighetsmarker över tid.
| Datum | Alla fastighetsmarker att hyra | Nya fastighetsmarker att hyra | Uthyrda fastighetsmarker |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 29 | 1 | 1 |
| 8. april 2026 | 29 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 28 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 27 | 0 | 1 |
| 1. april 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 28 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastighetsmarker att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastighetsmarker att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker över tid, samlad statistik över uthyrda fastighetsmarker över tid.
| Fastighetsmarker | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 27 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 42 240 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 270 |
| Högsta m2-pris | 480 |
| Lägsta m2-pris | 60 |