Lokaler för uthyring i Upplands-Bro
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Upplands-Bro som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Upplands-Bro som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya lokaler i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Upplands-Bro över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 107 | 0 | 2 |
| 29. april 2026 | 109 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 112 | 0 | 5 |
| 27. april 2026 | 118 | 1 | 1 |
| 26. april 2026 | 118 | 1 | 0 |
| 25. april 2026 | 117 | 6 | 7 |
| 24. april 2026 | 118 | 13 | 13 |
| 23. april 2026 | 118 | 14 | 1 |
| 22. april 2026 | 105 | 3 | 1 |
| 21. april 2026 | 103 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 102 | 8 | 3 |
| 16. april 2026 | 97 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 95 | 1 | 2 |
| 14. april 2026 | 96 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 95 | 1 | 2 |
| 9. april 2026 | 96 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 95 | 2 | 2 |
| 7. april 2026 | 95 | 2 | 0 |
| 6. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 93 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 92 | 0 | 2 |
| 1. april 2026 | 94 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 94 | 2 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya lokaler i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Upplands-Bro över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 86 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 53 583 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 713 |
| Högsta m2-pris | 1 470,58 |
| Lägsta m2-pris | 687 |