Lokaler för uthyring
Se lokaler för uthyringi hela Sverige nedan. Om du är intresserad av en lokal på listan nedan, tryck då på rubriken för att komma vidare. Lycka till i jakten på dina nya fastigheter! Mer info om lokaler för uthyring.
Stockholm
Göteborg
Malmö
Blekinge
Dalarna
Gotland (region)
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro län
Östergötland
Uppsala
Sollentuna
Västerås
Örebro
Linköping
Helsingborg
Jönköping
Norrköping
Lund
Umeå
Gävle
Borås
Södertälje
Eskilstuna
Halmstad
Växjö
Karlstad
30 173 Lokaler
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 34521 | 3719 | 2 |
| 22. april 2026 | 30804 | 287 | 189 |
| 21. april 2026 | 30706 | 205 | 347 |
| 20. april 2026 | 30848 | 161 | 26 |
| 19. april 2026 | 30713 | 85 | 204 |
| 18. april 2026 | 30832 | 178 | 88 |
| 17. april 2026 | 30742 | 6009 | 975 |
| 16. april 2026 | 25708 | 271 | 138 |
| 15. april 2026 | 25575 | 348 | 317 |
| 14. april 2026 | 25544 | 317 | 138 |
| 13. april 2026 | 25365 | 160 | 151 |
| 12. april 2026 | 25356 | 32 | 9 |
| 11. april 2026 | 25333 | 272 | 366 |
| 10. april 2026 | 25427 | 245 | 75 |
| 9. april 2026 | 25257 | 185 | 252 |
| 8. april 2026 | 25324 | 249 | 176 |
| 7. april 2026 | 25251 | 146 | 132 |
| 6. april 2026 | 25237 | 29 | 50 |
| 5. april 2026 | 25258 | 130 | 93 |
| 4. april 2026 | 25221 | 53 | 35 |
| 3. april 2026 | 25203 | 171 | 93 |
| 2. april 2026 | 25125 | 472 | 6 |
| 1. april 2026 | 24659 | 188 | 606 |
| 31. mars 2026 | 25077 | 311 | 25 |
| 30. mars 2026 | 24791 | 110 | 86 |
| 29. mars 2026 | 24767 | 25 | 153 |
| 28. mars 2026 | 24895 | 1347 | 2539 |
| 27. mars 2026 | 26087 | 433 | 408 |
| 26. mars 2026 | 26062 | 4211 | 0 |
| 25. mars 2026 | 21851 | 165 | 4003 |
| 24. mars 2026 | 25689 | 154 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 30 022 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 719 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 28 315 088 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 17 349 |
| Högsta m2-pris | 4 079 196 |
| Lägsta m2-pris | 1 |