Lokaler för uthyring i Dalarna
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Dalarna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Dalarna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Dalarna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Dalarna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Dalarna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Dalarna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Dalarna över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Dalarna över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 13. juni 2026 | 205 | 3 | 2 |
| 12. juni 2026 | 204 | 0 | 1 |
| 11. juni 2026 | 205 | 3 | 2 |
| 10. juni 2026 | 204 | 3 | 0 |
| 9. juni 2026 | 201 | 9 | 10 |
| 8. juni 2026 | 202 | 5 | 0 |
| 7. juni 2026 | 197 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 197 | 2 | 3 |
| 5. juni 2026 | 198 | 2 | 0 |
| 4. juni 2026 | 196 | 4 | 0 |
| 3. juni 2026 | 192 | 136 | 136 |
| 2. juni 2026 | 192 | 138 | 0 |
| 1. juni 2026 | 54 | 0 | 1 |
| 31. maj 2026 | 55 | 6 | 0 |
| 30. maj 2026 | 49 | 13 | 20 |
| 29. maj 2026 | 56 | 14 | 0 |
| 28. maj 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 27. maj 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 41 | 1 | 1 |
| 25. maj 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 23. maj 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 42 | 2 | 2 |
| 21. maj 2026 | 42 | 2 | 0 |
| 20. maj 2026 | 40 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 17. maj 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 42 | 2 | 2 |
| 15. maj 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 42 | 0 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Dalarna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Dalarna. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Dalarna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Dalarna över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Dalarna över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 204 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 12 436 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 752 |
| Högsta m2-pris | 1 447,71 |
| Lägsta m2-pris | 517,44 |