Lokaler för uthyring i Uppsala
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 16. juni 2026 | 1482 | 1 | 27 |
| 15. juni 2026 | 1508 | 4 | 8 |
| 14. juni 2026 | 1512 | 13 | 13 |
| 13. juni 2026 | 1512 | 30 | 24 |
| 12. juni 2026 | 1506 | 167 | 149 |
| 11. juni 2026 | 1488 | 2 | 14 |
| 10. juni 2026 | 1500 | 3 | 3 |
| 9. juni 2026 | 1500 | 5 | 9 |
| 8. juni 2026 | 1504 | 6 | 10 |
| 7. juni 2026 | 1508 | 5 | 3 |
| 6. juni 2026 | 1506 | 27 | 34 |
| 5. juni 2026 | 1513 | 235 | 224 |
| 4. juni 2026 | 1502 | 18 | 1 |
| 3. juni 2026 | 1485 | 10 | 13 |
| 2. juni 2026 | 1488 | 9 | 0 |
| 1. juni 2026 | 1479 | 1 | 4 |
| 31. maj 2026 | 1482 | 164 | 166 |
| 30. maj 2026 | 1484 | 114 | 119 |
| 29. maj 2026 | 1489 | 230 | 228 |
| 28. maj 2026 | 1487 | 6 | 3 |
| 27. maj 2026 | 1484 | 105 | 106 |
| 26. maj 2026 | 1485 | 4 | 5 |
| 25. maj 2026 | 1486 | 0 | 7 |
| 24. maj 2026 | 1493 | 16 | 13 |
| 23. maj 2026 | 1490 | 19 | 12 |
| 22. maj 2026 | 1483 | 4 | 12 |
| 21. maj 2026 | 1491 | 4 | 11 |
| 20. maj 2026 | 1498 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 1499 | 4 | 6 |
| 18. maj 2026 | 1501 | 3 | 5 |
| 17. maj 2026 | 1503 | 173 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 163 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 27 |
| Lediga m2 totalt | 372 465 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 908 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 100 |