Lokaler för uthyring i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Uppsala län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Uppsala län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 1786 | 179 | 164 |
| 27. april 2026 | 1771 | 194 | 209 |
| 26. april 2026 | 1786 | 155 | 147 |
| 25. april 2026 | 1778 | 250 | 255 |
| 24. april 2026 | 1783 | 554 | 535 |
| 23. april 2026 | 1764 | 556 | 2 |
| 22. april 2026 | 1210 | 16 | 8 |
| 21. april 2026 | 1202 | 29 | 36 |
| 20. april 2026 | 1209 | 6 | 5 |
| 19. april 2026 | 1208 | 11 | 24 |
| 18. april 2026 | 1221 | 13 | 0 |
| 17. april 2026 | 1208 | 265 | 43 |
| 16. april 2026 | 986 | 42 | 40 |
| 15. april 2026 | 984 | 19 | 12 |
| 14. april 2026 | 977 | 18 | 12 |
| 13. april 2026 | 971 | 62 | 76 |
| 12. april 2026 | 985 | 11 | 0 |
| 11. april 2026 | 974 | 12 | 7 |
| 10. april 2026 | 969 | 26 | 10 |
| 9. april 2026 | 953 | 15 | 31 |
| 8. april 2026 | 969 | 47 | 41 |
| 7. april 2026 | 963 | 8 | 4 |
| 6. april 2026 | 959 | 8 | 7 |
| 5. april 2026 | 958 | 27 | 26 |
| 4. april 2026 | 957 | 7 | 7 |
| 3. april 2026 | 957 | 49 | 41 |
| 2. april 2026 | 949 | 19 | 5 |
| 1. april 2026 | 935 | 6 | 12 |
| 31. mars 2026 | 941 | 14 | 20 |
| 30. mars 2026 | 947 | 42 | 47 |
| 29. mars 2026 | 952 | 3 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 361 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 180 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 165 |
| Lediga m2 totalt | 645 822 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 914 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 100 |