Lokaler för uthyring i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 4972 | 40 | 2 |
| 27. april 2026 | 4934 | 10 | 52 |
| 26. april 2026 | 4976 | 16 | 5 |
| 25. april 2026 | 4965 | 73 | 87 |
| 24. april 2026 | 4979 | 482 | 486 |
| 23. april 2026 | 4983 | 542 | 4 |
| 22. april 2026 | 4445 | 32 | 35 |
| 21. april 2026 | 4448 | 59 | 84 |
| 20. april 2026 | 4473 | 44 | 8 |
| 19. april 2026 | 4437 | 10 | 25 |
| 18. april 2026 | 4452 | 24 | 19 |
| 17. april 2026 | 4447 | 956 | 212 |
| 16. april 2026 | 3703 | 48 | 28 |
| 15. april 2026 | 3683 | 47 | 50 |
| 14. april 2026 | 3686 | 45 | 49 |
| 13. april 2026 | 3690 | 36 | 5 |
| 12. april 2026 | 3659 | 1 | 10 |
| 11. april 2026 | 3668 | 39 | 38 |
| 10. april 2026 | 3667 | 49 | 30 |
| 9. april 2026 | 3648 | 32 | 4 |
| 8. april 2026 | 3620 | 30 | 27 |
| 7. april 2026 | 3617 | 20 | 3 |
| 6. april 2026 | 3600 | 9 | 0 |
| 5. april 2026 | 3591 | 3 | 5 |
| 4. april 2026 | 3593 | 3 | 2 |
| 3. april 2026 | 3592 | 20 | 18 |
| 2. april 2026 | 3590 | 52 | 9 |
| 1. april 2026 | 3547 | 15 | 36 |
| 31. mars 2026 | 3568 | 41 | 26 |
| 30. mars 2026 | 3553 | 32 | 1 |
| 29. mars 2026 | 3522 | 5 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 4 549 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 40 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 2 558 337 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 211 |
| Högsta m2-pris | 19 470,86 |
| Lägsta m2-pris | 1,92 |