Lokaler för uthyring i Söderort
-
238 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 35 700 kr. per månad
- 1 800 kr/m2/år
-
244 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 34 567 kr. per månad
- 1 700 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga showrooms att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga showrooms att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet showrooms att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya showrooms i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal showrooms i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga showrooms i Söderort över tid, samlad statistik över nya showrooms i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda showrooms i Söderort över tid.
| Datum | Alla showrooms att hyra | Nya showrooms att hyra | Uthyrda showrooms |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga showrooms att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av showrooms att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga showrooms i Söderort över tid, samlad statistik över nya showrooms i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda showrooms i Söderort över tid.
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 0 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 0 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |