Lokaler för uthyring
-
238 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 35 700 kr. per månad
- 1 800 kr/m2/år
-
244 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 34 567 kr. per månad
- 1 700 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga coworking spaces att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga coworking spaces att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet coworking spaces att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya coworking spaces som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal coworking spaces som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga coworking spaces över tid, samlad statistik över nya coworking spaces över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces över tid.
| Datum | Alla coworking spaces att hyra | Nya coworking spaces att hyra | Uthyrda coworking spaces |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 500 | 3 | 3 |
| 27. april 2026 | 500 | 1 | 1 |
| 26. april 2026 | 500 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 500 | 1 | 35 |
| 24. april 2026 | 534 | 4 | 3 |
| 23. april 2026 | 533 | 3 | 0 |
| 22. april 2026 | 530 | 3 | 90 |
| 21. april 2026 | 617 | 0 | 19 |
| 20. april 2026 | 636 | 1 | 6 |
| 19. april 2026 | 641 | 1 | 3 |
| 18. april 2026 | 643 | 1 | 16 |
| 17. april 2026 | 658 | 94 | 13 |
| 16. april 2026 | 577 | 3 | 1 |
| 15. april 2026 | 575 | 10 | 1 |
| 14. april 2026 | 566 | 0 | 78 |
| 13. april 2026 | 644 | 5 | 69 |
| 12. april 2026 | 708 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 708 | 13 | 15 |
| 10. april 2026 | 710 | 12 | 0 |
| 9. april 2026 | 698 | 9 | 15 |
| 8. april 2026 | 704 | 9 | 2 |
| 7. april 2026 | 697 | 6 | 0 |
| 6. april 2026 | 691 | 2 | 4 |
| 5. april 2026 | 693 | 3 | 0 |
| 4. april 2026 | 690 | 0 | 3 |
| 3. april 2026 | 693 | 3 | 1 |
| 2. april 2026 | 691 | 21 | 0 |
| 1. april 2026 | 670 | 10 | 27 |
| 31. mars 2026 | 687 | 18 | 0 |
| 30. mars 2026 | 669 | 1 | 10 |
| 29. mars 2026 | 678 | 0 | 0 |
Statistik över lediga coworking spaces att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av coworking spaces att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga coworking spaces över tid, samlad statistik över nya coworking spaces över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces över tid.
| Coworking spaces | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 499 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 172 286 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 5 231 |
| Högsta m2-pris | 36 000 |
| Lägsta m2-pris | 36 |