Lokaler för uthyring i Västmanland
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Västmanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Västmanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Västmanland på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Västmanland som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Västmanland som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Västmanland över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 119 | 10 | 9 |
| 11. juni 2026 | 118 | 2 | 3 |
| 10. juni 2026 | 119 | 1 | 0 |
| 9. juni 2026 | 118 | 1 | 3 |
| 8. juni 2026 | 120 | 1 | 0 |
| 7. juni 2026 | 119 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 119 | 5 | 5 |
| 5. juni 2026 | 119 | 2 | 0 |
| 4. juni 2026 | 117 | 2 | 0 |
| 3. juni 2026 | 115 | 4 | 0 |
| 2. juni 2026 | 111 | 3 | 10 |
| 1. juni 2026 | 118 | 3 | 0 |
| 31. maj 2026 | 115 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 115 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 115 | 2 | 3 |
| 28. maj 2026 | 116 | 3 | 3 |
| 27. maj 2026 | 116 | 2 | 0 |
| 26. maj 2026 | 114 | 1 | 2 |
| 25. maj 2026 | 115 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 115 | 9 | 9 |
| 23. maj 2026 | 115 | 3 | 4 |
| 22. maj 2026 | 116 | 3 | 0 |
| 21. maj 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 113 | 5 | 0 |
| 19. maj 2026 | 108 | 4 | 9 |
| 18. maj 2026 | 113 | 4 | 0 |
| 17. maj 2026 | 109 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 109 | 1 | 1 |
| 15. maj 2026 | 109 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 109 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 109 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Västmanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Västmanland. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Västmanland över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 119 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 10 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 9 |
| Lediga m2 totalt | 170 772 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 800 |
| Högsta m2-pris | 800 |
| Lägsta m2-pris | 800 |