Lokaler för uthyring i Örebro län
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Örebro län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Örebro län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Örebro län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Örebro län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Örebro län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Örebro län över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 19. juni 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 18. juni 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 17. juni 2026 | 85 | 1 | 2 |
| 16. juni 2026 | 86 | 3 | 5 |
| 15. juni 2026 | 88 | 3 | 0 |
| 14. juni 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 85 | 1 | 1 |
| 12. juni 2026 | 85 | 2 | 6 |
| 11. juni 2026 | 89 | 2 | 0 |
| 10. juni 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 87 | 1 | 2 |
| 8. juni 2026 | 88 | 1 | 0 |
| 7. juni 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 87 | 1 | 1 |
| 5. juni 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 87 | 2 | 3 |
| 2. juni 2026 | 88 | 2 | 1 |
| 1. juni 2026 | 87 | 2 | 0 |
| 31. maj 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 85 | 3 | 3 |
| 29. maj 2026 | 85 | 2 | 0 |
| 28. maj 2026 | 83 | 1 | 1 |
| 27. maj 2026 | 83 | 1 | 0 |
| 26. maj 2026 | 82 | 0 | 1 |
| 25. maj 2026 | 83 | 1 | 2 |
| 24. maj 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 23. maj 2026 | 83 | 4 | 5 |
| 22. maj 2026 | 84 | 3 | 0 |
| 21. maj 2026 | 81 | 1 | 0 |
| 20. maj 2026 | 80 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Örebro län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Örebro län. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Örebro län över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 86 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 114 786 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 000 |
| Högsta m2-pris | 1 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 000 |