Lokaler för uthyring i Knivsta
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Knivsta under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Knivsta under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Knivsta på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Knivsta som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Knivsta som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Knivsta över tid, samlad statistik över nya lokaler i Knivsta över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Knivsta över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 29. maj 2026 | 89 | 15 | 13 |
| 28. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 87 | 6 | 6 |
| 26. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 87 | 4 | 4 |
| 16. maj 2026 | 87 | 7 | 7 |
| 15. maj 2026 | 87 | 11 | 11 |
| 14. maj 2026 | 87 | 2 | 0 |
| 13. maj 2026 | 85 | 4 | 4 |
| 12. maj 2026 | 85 | 4 | 0 |
| 11. maj 2026 | 81 | 10 | 10 |
| 10. maj 2026 | 81 | 12 | 12 |
| 9. maj 2026 | 81 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 81 | 9 | 9 |
| 7. maj 2026 | 81 | 8 | 7 |
| 6. maj 2026 | 80 | 0 | 3 |
| 5. maj 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 83 | 10 | 10 |
| 1. maj 2026 | 83 | 12 | 12 |
| 30. april 2026 | 83 | 1 | 0 |
| 29. april 2026 | 82 | 6 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Knivsta
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Knivsta. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Knivsta över tid, samlad statistik över nya lokaler i Knivsta över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Knivsta över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 73 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 15 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 13 |
| Lediga m2 totalt | 53 124 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 584 |
| Högsta m2-pris | 1 375 |
| Lägsta m2-pris | 200 |