Lokaler för uthyring i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 14. juni 2026 | 5248 | 18 | 21 |
| 13. juni 2026 | 5251 | 51 | 48 |
| 12. juni 2026 | 5248 | 56 | 55 |
| 11. juni 2026 | 5247 | 44 | 42 |
| 10. juni 2026 | 5245 | 55 | 54 |
| 9. juni 2026 | 5244 | 30 | 16 |
| 8. juni 2026 | 5230 | 16 | 5 |
| 7. juni 2026 | 5219 | 7 | 23 |
| 6. juni 2026 | 5235 | 68 | 67 |
| 5. juni 2026 | 5234 | 130 | 129 |
| 4. juni 2026 | 5233 | 123 | 14 |
| 3. juni 2026 | 5124 | 61 | 19 |
| 2. juni 2026 | 5082 | 47 | 2 |
| 1. juni 2026 | 5037 | 14 | 20 |
| 31. maj 2026 | 5043 | 36 | 40 |
| 30. maj 2026 | 5047 | 28 | 32 |
| 29. maj 2026 | 5051 | 50 | 45 |
| 28. maj 2026 | 5046 | 17 | 13 |
| 27. maj 2026 | 5042 | 25 | 26 |
| 26. maj 2026 | 5043 | 32 | 33 |
| 25. maj 2026 | 5044 | 11 | 15 |
| 24. maj 2026 | 5048 | 72 | 38 |
| 23. maj 2026 | 5014 | 79 | 44 |
| 22. maj 2026 | 4979 | 54 | 70 |
| 21. maj 2026 | 4995 | 51 | 50 |
| 20. maj 2026 | 4994 | 22 | 17 |
| 19. maj 2026 | 4989 | 29 | 26 |
| 18. maj 2026 | 4986 | 16 | 33 |
| 17. maj 2026 | 5003 | 5 | 1 |
| 16. maj 2026 | 4999 | 61 | 65 |
| 15. maj 2026 | 5003 | 9 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 4 801 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 18 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 21 |
| Lediga m2 totalt | 2 710 104 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 415 |
| Högsta m2-pris | 19 470,86 |
| Lägsta m2-pris | 1,92 |