Lokaler för uthyring i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 311 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 314 | 38 | 37 |
| 27. april 2026 | 313 | 49 | 45 |
| 26. april 2026 | 309 | 36 | 37 |
| 25. april 2026 | 310 | 62 | 62 |
| 24. april 2026 | 310 | 122 | 122 |
| 23. april 2026 | 310 | 124 | 0 |
| 22. april 2026 | 186 | 1 | 2 |
| 21. april 2026 | 187 | 4 | 6 |
| 20. april 2026 | 189 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 188 | 2 | 4 |
| 18. april 2026 | 190 | 3 | 0 |
| 17. april 2026 | 187 | 71 | 5 |
| 16. april 2026 | 121 | 6 | 8 |
| 15. april 2026 | 123 | 3 | 1 |
| 14. april 2026 | 121 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 120 | 9 | 12 |
| 12. april 2026 | 123 | 2 | 0 |
| 11. april 2026 | 121 | 2 | 1 |
| 10. april 2026 | 120 | 8 | 0 |
| 9. april 2026 | 112 | 5 | 8 |
| 8. april 2026 | 115 | 11 | 8 |
| 7. april 2026 | 112 | 5 | 0 |
| 6. april 2026 | 107 | 3 | 4 |
| 5. april 2026 | 108 | 6 | 3 |
| 4. april 2026 | 105 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 106 | 5 | 10 |
| 2. april 2026 | 111 | 4 | 0 |
| 1. april 2026 | 107 | 0 | 1 |
| 31. mars 2026 | 108 | 3 | 1 |
| 30. mars 2026 | 106 | 5 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala län över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 312 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 69 791 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 238 |
| Högsta m2-pris | 3 459,57 |
| Lägsta m2-pris | 107,14 |