Lokaler för uthyring i Borås
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Borås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Borås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Borås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Borås som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Borås som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Borås över tid, samlad statistik över nya lokaler i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Borås över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 893 | 3 | 4 |
| 25. april 2026 | 894 | 33 | 21 |
| 24. april 2026 | 882 | 76 | 86 |
| 23. april 2026 | 892 | 90 | 1 |
| 22. april 2026 | 803 | 14 | 10 |
| 21. april 2026 | 799 | 5 | 18 |
| 20. april 2026 | 812 | 17 | 2 |
| 19. april 2026 | 797 | 6 | 21 |
| 18. april 2026 | 812 | 19 | 0 |
| 17. april 2026 | 793 | 90 | 24 |
| 16. april 2026 | 727 | 12 | 15 |
| 15. april 2026 | 730 | 15 | 6 |
| 14. april 2026 | 721 | 17 | 3 |
| 13. april 2026 | 707 | 7 | 13 |
| 12. april 2026 | 713 | 9 | 0 |
| 11. april 2026 | 704 | 2 | 17 |
| 10. april 2026 | 719 | 8 | 4 |
| 9. april 2026 | 715 | 12 | 1 |
| 8. april 2026 | 704 | 14 | 18 |
| 7. april 2026 | 708 | 11 | 3 |
| 6. april 2026 | 700 | 4 | 11 |
| 5. april 2026 | 707 | 5 | 3 |
| 4. april 2026 | 705 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 705 | 11 | 1 |
| 2. april 2026 | 695 | 1 | 17 |
| 1. april 2026 | 711 | 3 | 3 |
| 31. mars 2026 | 711 | 21 | 1 |
| 30. mars 2026 | 691 | 11 | 20 |
| 29. mars 2026 | 700 | 0 | 8 |
| 28. mars 2026 | 708 | 16 | 8 |
| 27. mars 2026 | 700 | 8 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Borås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Borås. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Borås över tid, samlad statistik över nya lokaler i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Borås över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 683 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 1 236 529 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 387 |
| Högsta m2-pris | 631,57 |
| Lägsta m2-pris | 142,85 |