Lokaler för uthyring i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholm över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 481 | 6 | 0 |
| 14. juni 2026 | 475 | 1 | 4 |
| 13. juni 2026 | 478 | 4 | 7 |
| 12. juni 2026 | 481 | 0 | 1 |
| 11. juni 2026 | 482 | 8 | 3 |
| 10. juni 2026 | 477 | 3 | 3 |
| 9. juni 2026 | 477 | 8 | 0 |
| 8. juni 2026 | 469 | 10 | 2 |
| 7. juni 2026 | 461 | 0 | 15 |
| 6. juni 2026 | 476 | 12 | 13 |
| 5. juni 2026 | 477 | 12 | 10 |
| 4. juni 2026 | 475 | 4 | 0 |
| 3. juni 2026 | 471 | 3 | 3 |
| 2. juni 2026 | 471 | 7 | 0 |
| 1. juni 2026 | 464 | 0 | 3 |
| 31. maj 2026 | 467 | 0 | 1 |
| 30. maj 2026 | 468 | 2 | 1 |
| 29. maj 2026 | 467 | 1 | 0 |
| 28. maj 2026 | 466 | 3 | 0 |
| 27. maj 2026 | 463 | 4 | 3 |
| 26. maj 2026 | 462 | 6 | 4 |
| 25. maj 2026 | 460 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 459 | 26 | 0 |
| 23. maj 2026 | 433 | 52 | 21 |
| 22. maj 2026 | 402 | 3 | 2 |
| 21. maj 2026 | 401 | 6 | 4 |
| 20. maj 2026 | 399 | 3 | 0 |
| 19. maj 2026 | 396 | 2 | 0 |
| 18. maj 2026 | 394 | 1 | 6 |
| 17. maj 2026 | 399 | 3 | 0 |
| 16. maj 2026 | 396 | 35 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholm över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 446 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 104 803 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 625 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 250 |