Lokaler för uthyring i Göteborg
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Göteborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Göteborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Göteborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Göteborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Göteborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Göteborg över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 397 | 7 | 3 |
| 11. juni 2026 | 393 | 21 | 0 |
| 10. juni 2026 | 372 | 5 | 14 |
| 9. juni 2026 | 381 | 5 | 12 |
| 8. juni 2026 | 388 | 12 | 0 |
| 7. juni 2026 | 376 | 0 | 4 |
| 6. juni 2026 | 380 | 0 | 2 |
| 5. juni 2026 | 382 | 16 | 19 |
| 4. juni 2026 | 385 | 15 | 0 |
| 3. juni 2026 | 370 | 4 | 2 |
| 2. juni 2026 | 368 | 0 | 2 |
| 1. juni 2026 | 370 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 372 | 4 | 0 |
| 30. maj 2026 | 368 | 3 | 7 |
| 29. maj 2026 | 372 | 0 | 4 |
| 28. maj 2026 | 376 | 3 | 0 |
| 27. maj 2026 | 373 | 1 | 0 |
| 26. maj 2026 | 372 | 4 | 6 |
| 25. maj 2026 | 374 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 373 | 11 | 0 |
| 23. maj 2026 | 362 | 25 | 11 |
| 22. maj 2026 | 348 | 1 | 5 |
| 21. maj 2026 | 352 | 3 | 4 |
| 20. maj 2026 | 353 | 18 | 13 |
| 19. maj 2026 | 348 | 2 | 6 |
| 18. maj 2026 | 352 | 16 | 0 |
| 17. maj 2026 | 336 | 4 | 19 |
| 16. maj 2026 | 351 | 110 | 107 |
| 15. maj 2026 | 348 | 108 | 0 |
| 14. maj 2026 | 240 | 1 | 0 |
| 13. maj 2026 | 239 | 4 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Göteborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Göteborg. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Göteborg över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 397 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 7 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 160 297 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 466 |
| Högsta m2-pris | 2 380,95 |
| Lägsta m2-pris | 19,29 |